В-лимфоциты (CD3-CD19+)
Референсные значения (вариант нормы)
В-клетки общие (CD3- CD19+), относительное количество-%
В - клетки общие (CD3- CD19+), абсолютное количество-109/л
Параметр | Возраст | Референсные значения | Ед. изм. | |
---|---|---|---|---|
В-клетки общие (CD3- CD19+), относительное количество | От 0 | До 3 мес | 6,0 – 32,0 | % |
От 3 мес | до 6 мес | 11,0 – 41,0 | ||
От 6 мес | до 1 года | 14,0 – 37,0 | ||
От 1 года | до 2 лет | 16,0 – 35,0 | ||
От 2 лет | до 6 лет | 14,0 – 33,0 | ||
От 6 лет | до 12 лет | 13,0 – 27,0 | ||
От 12 лет | до 18 лет | 6,0 – 23,0 | ||
От 18 лет | до 130 лет | 7,0 – 17,0 | ||
В - клетки общие (CD3- CD19+), абсолютное количество | От 0 | До 3 мес | 0,300 – 2,000 | 109/л |
От 3 мес | до 6 мес | 0,430 – 3,000 | ||
От 6 мес | до 1 года | 0,610 – 2,600 | ||
От 1 года | до 2 лет | 0,720 – 2,600 | ||
От 2 лет | до 6 лет | 0,390 – 1,400 | ||
От 6 лет | до 12 лет | 0,700 – 0,860 | ||
От 12 лет | до 18 лет | 0,110 – 0,570 | ||
От 18 лет | до 130 лет | 0,111 – 0,376 |
В-лимфоциты (CD3-CD19+)
Понижение уровня | Повышение уровня |
---|---|
|
|