Т-цитотоксические лимфоциты (CD3+CD8+)
Референсные значения (вариант нормы)
Т - цитотоксические лимфоциты (CD3+ CD8+), относительное количество-%
Т - цитотоксические лимфоциты (CD3+ CD8+), абсолютное количество-109/л
Параметр | Возраст | Референсные значения | Ед. изм. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Т - цитотоксические лимфоциты (CD3+ CD8+), относительное количество | От 0 | до 3 мес | 12,0 – 28,0 | % | ||
От 3 мес | до 6 мес | 12,0 – 23,0 | ||||
От 6 мес | до 1 года | 12,0 – 24,0 | ||||
От 1 года | до 2 лет | 14,0 – 30,0 | ||||
От 2 лет | до 6 лет | 16,0 – 30,0 | ||||
От 6 лет | до 12 лет | 18,0 – 35,0 | ||||
От 12 лет | до 18 лет | 18,0 – 35,0 | ||||
От 18 лет | до 130 лет | 19,0 - 35,0 | ||||
Т - цитотоксические лимфоциты (CD3+ CD8+), абсолютное количество | От 0 | до 3 мес | 0,560 –1,700 | 109/л | ||
От 3 мес | до 6 мес | 0,590 – 1,600 | ||||
От 6 мес | до 1 года | 0,500 – 1,700 | ||||
От 1 года | до 2 лет | 0,620 – 2,000 | ||||
От 2 лет | до 6 лет | 0,490 – 1,300 | ||||
От 6 лет | до 12 лет | 0,370 – 1,100 | ||||
От 12 лет | до 18 лет | 0,330 – 0,920 | ||||
От 18 лет | до 130 лет | 0,372 – 0,974 |
Т-цитотоксические лимфоциты с фенотипом CD3+ CD8+
Понижение уровня | Повышение уровня |
---|---|
|
|