- Код:
- 300025
- Срок:
- 1-7 к.д.
Код в номенклатуре медицинских услуг (Приказ МЗ РФ № 804н от 13.10.2017 г): A09.05.014.001
Для данного исследования лаборатория принимает следующий биоматериал:
Взятие крови производится натощак (не менее 8 и не более 14 ч голодания). Можно пить воду без газа.
Услуга доступна для дозаказа в течение 6 дней с момента взятия биоматериала. Подробнее о дозаказе
Исследование включает определение относительных значений белковых фракций.
Определение белковых фракций - один из важнейших лабораторных тестов, отражающий состояние белкового обмена, важный диагностический параметр при многих заболеваниях, особенно связанных с выраженными нарушениями обмена веществ.
Применение электрофореза позволяет выделить 5 фракций: альбумин, основной белок сыворотки, и 4 фракции глобулинов.
α1 - фракция содержит α1-антитрипсин, α1-липопротеин и α1-кислый гликопротеин;
α2 - фракция содержит α2-макроглобулин, гаптоглобин и церулоплазмин;
β - фракция содержит трансферрин, комплемент С3, β-липопротеины;
γ - фракция включает иммуноглобулины А, М, Е, G, D.
Референсные значения (вариант нормы):
Параметр | Возраст | Референсные значения |
Единицы измерения |
Альбумины | 0 – 6 мес. | 58.9 – 73.4 | % |
6 мес.– 1 год | 57.4 – 71.4 | ||
1 – 2 года | 57.4 – 69.0 | ||
2 – 7 лет | 57.5 – 67.7 | ||
7 – 18 лет | 57.1 – 67.2 | ||
от 18 лет и старше | 55.8 – 66.1 | ||
Альфа1-глобулины | 0 – 6 мес. | 3.2 - 11.7 | % |
6 мес.– 1 год | 3.0 - 5.0 | ||
1 – 2 года | 3.2 - 5.4 | ||
2 – 7 лет | 3.3 - 5.4 | ||
7 – 18 лет | 3.2 - 4.9 | ||
от 18 лет и старше | 2.9 - 4.9 | ||
Альфа2-глобулины | 0 – 6 мес. | 10.6 - 14.0 | % |
6 мес.– 1 год | 10.2 - 16.1 | ||
1 – 2 года | 10.7 - 15.5 | ||
2 – 7 лет | 10.0 - 14.8 | ||
7 – 18 лет | 8.9 - 13.0 | ||
от 18 лет и старше | 7.1 - 11.8 | ||
Бета1-глобулины | 0 – 6 мес. | 4.8 - 7.9 | % |
6 мес.– 1 год | 5.3 - 6.9 | ||
1 – 2 года | 5.6 - 7.0 | ||
2 – 7 лет | 5.2 - 7.0 | ||
7 – 18 лет | 5.1 - 6.9 | ||
от 18 лет и старше | 4.7 - 7.2 | ||
Бета2-глобулины | 0 – 6 мес. | 2.1 - 3.3 | % |
6 мес.– 1 год | 2.1 - 3.6 | ||
1 – 2 года | 2.3 - 3.5 | ||
2 – 7 лет | 2.6 - 4.2 | ||
7 – 18 лет | 2.9 - 5.2 | ||
от 18 лет и старше | 3.2 - 6.5 | ||
Гамма-глобулины | 0 – 6 мес. | 3.5 - 9.7 | % |
6 мес.– 1 год | 4.2 - 11.0 | ||
1 – 2 года | 5.8 - 12.1 | ||
2 – 7 лет | 7.7 - 14.8 | ||
7 – 18 лет | 9.8 - 16.9 | ||
от 18 лет и старше | 11.1 - 18.8 | ||
А/Г-коэффициент | Для всех | 1.30 – 1.95 | отн. ед. |
Диспротеинемия – нарушения нормального соотношения белковых фракций плазмы, встречаются при многих заболеваниях, значительно чаще, чем изменение общего количества белка.
Патологические состояния | Общий белок | Альбумин | Глобулины | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
α1 | α2 | β | γ | Блок β-γ | |||
Острое воспаление | ↓ | ↑ | ↑ | ||||
Обострение хронического воспалительного заболевания | ↓ | ↑ | ↑ | ↑ | |||
Хроническое воспаление | ↓/N | +/- | ↑ | ||||
Цирроз / заболевания печени | ↓ | ↑ | +/- | ||||
Нефротический синдром | ↓ | ↓ | ↓/N | ↑↑ | ↓ | ||
Аутоиммунные заболевания | ↑ | ↑ | |||||
Дефицит α1-антитрипсина | ↓↓ |
Парапротеинемия - присутствие в сыворотке моноклонального белка (М-градиента), в норме не встречающегося и проявляющееся дополнительным пиком в электрофоретическом профиле.Причины парапротеинемии: множественная миелома, моноклональная гаммапатия, макроглобулинемия Вальденстрема, болезнь легких цепей, криоглобулинемия, другие моноклональные лимфопролиферативные заболевания.