- Код:
- 300012
- Срок:
- 1-3 к.д.
Код в номенклатуре медицинских услуг (Приказ МЗ РФ № 804н от 13.10.2017 г): A09.05.014.001
Для данного исследования лаборатория принимает следующий биоматериал:
Натощак (не менее 8 и не более 14 часов голодания). Можно пить воду без газа.
Услуга доступна для дозаказа в течение 6 дней с момента взятия биоматериала. Подробнее о дозаказе
Исследование предназначено для определения общего белка в крови, его фракций (альбумины, α1-глобулины, α2-глобулины, β1-глобулины, β2-глобулины, γ-глобулины), а также альбумин/глобулинового коэффициента (а/г-коэффициент). Общий белок – сумма всех белков в сыворотке крови, поддерживающих онкотическое давление и гомеостаз в организме. Белки в сыворотке крови имеют разные размеры и заряд молекул, что позволяет разделять их на фракции. Выделяют 5 фракций:
Изменение соотношения белковых фракций в сыворотке крови (диспротеинемия) наблюдается при многих патологических состояниях, например, при парапротеинемических гемобластозах, системных аутоиммунных заболеваниях, нефротическом синдроме, хронических гепатитах и циррозе печени, при острых и хронических воспалениях. Диспротеинемии наблюдаются чаще, чем изменение общего количества белка, и протеинограммы в динамике могут характеризовать стадию заболевания, его длительность, эффективность проводимых лечебных мероприятий. Анализ результатов данного исследования позволяет установить, за счёт какой фракции у больного произошло увеличение или уменьшение концентрации общего белка, а также судить о специфичности изменений, характерных для данной патологии.
Референсные значения (вариант нормы):
Параметр | Возраст | Референсные значения |
Единицы измерения |
Общий белок (ТР) | 0 – 30 дн. |
Недоношенные (1-5 сут): 36.00 - 60.00; новорожденные (0-30 сут): 46.00 - 70.00 |
г/л |
30 дн. - 1 год | 51.00 - 73.00 | ||
1 - 2 года | 56.00 - 75.00 | ||
2 - 14 лет | 60.00 - 80.00 | ||
14 - 60 лет | 64.00 - 83.00 | ||
от 60 лет и старше | 62.00-81.00 |
Параметр | Категории | Референсные значения |
Единицы измерения |
Альбумины | 0 – 6 мес. | 58.9 – 73.4 | % |
6 мес.– 1 год | 57.4 – 71.4 | ||
1 – 2 года | 57.4 – 69.0 | ||
2 – 7 лет | 57.5 – 67.7 | ||
7 – 18 лет | 57.1 – 67.2 | ||
от 18 лет и старше | 55.8 – 66.1 | ||
Альбумины, abs | 0 – 6 мес. | 27.3 - 49.1 | г/л |
6 мес.– 1 год | 36.0 - 50.6 | ||
1 – 2 года | 38.7 - 51.1 | ||
2 – 7 лет | 30.5 - 48.9 | ||
7 – 18 лет | 30.9 - 49.2 | ||
от 18 лет и старше | 40.2 - 47.6 | ||
Альфа1-глобулины | 0 – 6 мес. | 3.2 - 11.7 | % |
6 мес.– 1 год | 3.0 - 5.0 | ||
1 – 2 года | 3.2 - 5.4 | ||
2 – 7 лет | 3.3 - 5.4 | ||
7 – 18 лет | 3.2 - 4.9 | ||
от 18 лет и старше | 2.9 - 4.9 | ||
Альфа1-глобулины, abs | 0 – 6 мес. | 2.1 - 5.4 | г/л |
6 мес.– 1 год | 2.0 - 3.7 | ||
1 – 2 года | 2.4 - 4.0 | ||
2 – 7 лет | 2.0 - 3.7 | ||
7 – 18 лет | 1.7 - 3.7 | ||
от 18 лет и старше | 2.1 - 3.5 | ||
Альфа2-глобулины | 0 – 6 мес. | 10.6 - 14.0 | % |
6 мес.– 1 год | 10.2 - 16.1 | ||
1 – 2 года | 10.7 - 15.5 | ||
2 – 7 лет | 10.0 - 14.8 | ||
7 – 18 лет | 8.9 - 13.0 | ||
от 18 лет и старше | 7.1 - 11.8 | ||
Альфа2-глобулины, abs | 0 – 6 мес. | 5.3 - 9.8 | г/л |
6 мес.– 1 год | 6.3 - 12.1 | ||
1 – 2 года | 7.8 - 11.6 | ||
2 – 7 лет | 5.6 - 10.6 | ||
7 – 18 лет | 4.8 - 9.7 | ||
от 18 лет и старше | 5.1 - 8.5 | ||
Бета1-глобулины | 0 – 6 мес. | 4.8 - 7.9 | % |
6 мес.– 1 год | 5.3 - 6.9 | ||
1 – 2 года | 5.6 - 7.0 | ||
2 – 7 лет | 5.2 - 7.0 | ||
7 – 18 лет | 5.1 - 6.9 | ||
от 18 лет и старше | 4.7 - 7.2 | ||
Бета1-глобулины, abs | 0 – 6 мес. | 2.2 - 4.6 | г/л |
6 мес.– 1 год | 3.3 - 4.9 | ||
1 – 2 года | 3.7 - 5.2 | ||
2 – 7 лет | 2.8 - 5.2 | ||
7 – 18 лет | 2.7 - 5.2 | ||
от 18 лет и старше | 3.4 - 5.2 | ||
Бета2-глобулины | 0 – 6 мес. | 2.1 - 3.3 | % |
6 мес.– 1 год | 2.1 - 3.6 | ||
1 – 2 года | 2.3 - 3.5 | ||
2 – 7 лет | 2.6 - 4.2 | ||
7 – 18 лет | 2.9 - 5.2 | ||
от 18 лет и старше | 3.2 - 6.5 | ||
Бета2-глобулины, abs | 0 – 6 мес. | 1.1 - 2.1 | г/л |
6 мес.– 1 год | 1.4 - 2.6 | ||
1 – 2 года | 1.6 - 2.7 | ||
2 – 7 лет | 1.5 - 3.1 | ||
7 – 18 лет | 1.7 - 3.9 | ||
от 18 лет и старше | 2.3 - 4.7 | ||
Гамма-глобулины | 0 – 6 мес. | 3.5 - 9.7 | % |
6 мес.– 1 год | 4.2 - 11.0 | ||
1 – 2 года | 5.8 - 12.1 | ||
2 – 7 лет | 7.7 - 14.8 | ||
7 – 18 лет | 9.8 - 16.9 | ||
от 18 лет и старше | 11.1 - 18.8 | ||
Гамма-глобулины, abs | 0 – 6 мес. | 1.7 - 6.3 | г/л |
6 мес.– 1 год | 2.8 - 8.0 | ||
1 – 2 года | 4.2 - 8.8 | ||
2 – 7 лет | 4.6 - 10.7 | ||
7 – 18 лет | 6.0 - 12.7 | ||
от 18 лет и старше | 8.0 - 13.5 | ||
А/Г-коэффициент | Для всех | 1.30 – 1.95 | отн. ед. |
Диспротеинемия – нарушения нормального соотношения белковых фракций плазмы, встречаются при многих заболеваниях, значительно чаще, чем изменение общего количества белка.
Патологические состояния | Общий белок | Альбумин | Глобулины | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
α1 | α2 | β | γ | Блок β-γ | |||
Острое воспаление | ↓ | ↑ | ↑ | ||||
Обострение хронического воспалительного заболевания | ↓ | ↑ | ↑ | ↑ | |||
Хроническое воспаление | ↓/N | +/- | ↑ | ||||
Цирроз / заболевания печени | ↓ | ↑ | +/- | ||||
Нефротический синдром | ↓ | ↓ | ↓/N | ↑↑ | ↓ | ||
Аутоиммунные заболевания | ↑ | ↑ | |||||
Дефицит α1-антитрипсина | ↓↓ |
Парапротеинемия - присутствие в сыворотке моноклонального белка (М-градиента), в норме не встречающегося и проявляющееся дополнительным пиком в электрофоретическом профиле.Причины парапротеинемии: множественная миелома, моноклональная гаммапатия, макроглобулинемия Вальденстрема, болезнь легких цепей, криоглобулинемия, другие моноклональные лимфопролиферативные заболевания.