Т-лимфоциты CD3+CD19-
Референсные значения (вариант нормы):
Т-лимфоциты (CD3+ CD19-), относительное количество-%
Т - лимфоциты(CD3+ CD19-), абсолютное количество-109/л
Параметр | Возраст | Референсные значения | Ед. изм. | |
---|---|---|---|---|
Т-лимфоциты (CD3+ CD19-), относительное количество | От 0 | До 3 мес | 53,0 – 84,0 | % |
От 3 мес | до 6 мес | 51,0 – 77,0 | ||
От 6 мес | до 1 года | 49,0 – 76,0 | ||
От 1 года | до 2 лет | 53,0 – 75,0 | ||
От 2 лет | до 6 лет | 56,0 – 75,0 | ||
От 6 лет | до 12 лет | 60,0 – 76,0 | ||
От 12 лет | до 18 лет | 56,0 – 84,0 | ||
От 18 лет | До 50 лет | 61,0 – 85,0 | ||
Т - лимфоциты (CD3+ CD19-), абсолютное количество | От 0 | До 3 мес | 2,50 – 5,50 | 109/л |
От 3 мес | до 6 мес | 2,50 – 5,60 | ||
От 6 мес | до 1 года | 1,90 – 5,90 | ||
От 1 года | до 2 лет | 2,10 – 6,20 | ||
От 2 лет | до 6 лет | 1,40 – 3,70 | ||
От 6 лет | до 12 лет | 1,20 – 2,60 | ||
От 12 лет | до 18 лет | 1,00 – 2,20 | ||
От 18 лет | до 130 лет | 0,95 – 2,08 |
Т-лимфоциты (CD3+ CD19-)
Понижение уровня | Повышение уровня |
---|---|
|
|