×
Введите ваш город
Москва
Санкт-Петербург
Челябинск
Ростов-на-Дону
Ростов

Референсные значения (вариант нормы)

Т - хелперы (CD3+ CD4+), относительное количество-%

Т - хелперы (CD3+ CD4+), абсолютное количество-109

Параметр Возраст Референсные значения Ед. изм.
Т - хелперы  (CD3+ CD4+), относительное количество От 0 До 3 мес 35,0 – 64,0 %
От 3 мес до 6 мес 35,0 – 56,0
От 6 мес до 1 года 31,0 – 56,0
От 1 года до 2 лет 32,0 – 51,0
От 2 лет до 6 лет 28,0 – 47,0
От 6 лет до 12 лет 31,0 – 47,0
От 12 лет до 18 лет 31,0 – 52,0
От 18 лет до 130 лет 35,0 – 55,0
Т - хелперы (CD3+ CD4+), абсолютное количество От 0 До 3 мес 1,600 –4,000 109
От 3 мес до 6 мес 1,800 – 4,000
От 6 мес до 1 года 1,400 – 4,300
От 1 года до 2 лет 1,300 – 4,300
От 2 лет до 6 лет 0,700 – 2,200
От 6 лет до 12 лет 0,650 – 1,500
От 12 лет до 18 лет 0,530 – 1,300
От 18 лет до 130 лет 0,576 – 1,336

Т- хелперы с фенотипом CD3+CD4+

Понижение уровня

Повышение уровня

  • ВИЧ-инфекция
  • Хронические заболевания
  • Онкологические заболевания
  • Аутоиммунные заболевания
  • Аллергические реакции
  • Инфекции