- Код:
- 110006
- Срок:
- 1 к.д.
Для данного исследования лаборатория принимает следующий биоматериал:
Взятие биоматериала рекомендуется проводить:
Преимуществом метода ВЭЖХ-МС в сравнении с иммунохимическими методиками (ИФА, ИХЛА) является более высокая точность и селективность, что позволяет определять крайне низкие значения показателей в биологических образцах.
Половые гормоны и гормоны коры надпочечников имеют стероидную природу. В процессе синтеза и метаболизма стероидных гормонов происходит ряд последовательных биохимических реакций, в ходе которых образуются промежуточные соединения. Комплексное определение стероидных гормонов, их предшественников и метаболитов позволяет получить более подробную информацию о причинах, механизмах и выраженности нарушений на разных этапах путей стероидогенеза.
Стероидные гормоны в крови циркулируют в комплексе со специфическими транспортными белками и альбумином. На долю свободных фракций приходится незначительная часть общего количества. В слюне определяются только свободные фракции гормонов, так как крупные комплексы с белками не проходят через тканевые фильтры.
Тестостерон – главный гормон-андроген. В крови подавляющее количество тестостерона образует комплекс с глобулином, связывающим половые гормоны (ГСПГ), и альбумином. Доля свободного тестостерона составляет около 3%. В тканях преобразуется в активную форму 5-альфа-дигидротестостерон.
Дегидроэпиандростерон (ДГЭА) образуется в надпочечниках (94-95%) и половых железах (5 -6%) из 17 -гидроксипрегненолона. ДГЭА - предшественник андрогенов (андростендиона и тестостерона) и эстрогенов (эстрадиола и эстрона). Проявляет слабые андрогенные свойства. Повышение уровня ДГЭА свидетельствует о гиперандрогении надпочечникового происхождения.
Андростендион образуется из дегидроэпиандростерона (ДГЭА) и из 17 –гидроксипрогестерона (17-ОН прегестерон) либо в клетках Лейдига яичек, либо в текальных клетках фолликула яичников. Предшественник тестостерона, эстрадиола и эстрона. Проявляет слабые андрогенные свойства.
17-ОН-прегненолон – образуется из прегненолона, превращается в ДГЭА, тестостерон, кортизол или прогестерон в зависимости от анатомической локализации.
Кортизол – основной глюкокортикоидный гормон, синтезируется в пучковой зоне коры надпочечников. Обладает иммуносупрессивным, противовоспалительным действием, подавляет синтез белка, стимулирует глюконеогенез и повышает уровень глюкозы в крови, способствует развитию абдоминального ожирения на фоне хронического стресса.
Кортизон – неактивный метаболит кортизола. Обладает слабой минералокортикоидной активностью.
11-деоксикортизол – непосредственный предшественник кортизола в реакциях стероидогенеза
21-дезоксикортизол – в основном, образуется из 17 – ОН-прогестерона при врожденной гиперплазии надпочечников. Лабораторный маркер дефицита фермента 21 -гидроксилазы.
11-деоксикортизол – непосредственный предшественник кортизола в реакциях стероидогенеза
21-дезоксикортизол – в основном, образуется из 17 – ОН-прогестерона при врожденной гиперплазии надпочечников. Лабораторный маркер дефицита фермента 21 -гидроксилазы.
17-ОН прогестерон – производное прогестерона, малоактивный предшественник в синтезе кортизола, альдостерона, андрогенов и эстрогенов. Лабораторный маркер врожденной дисфункции коры надпочечников и нарушения синтеза эстрогенов в яичниках.
Дезоксикортикостерон (11-деоксикортикостерон, 21-гидроксипрогестерон) предшественник альдостерона. Лабораторный маркер врожденной дисфункции коры надпочечников.
Кортикостерон – непосредственный предшественник альдостерона.
Прогестерон – синтезируется желтым телом яичников и плацентой из прегненолона. Промежуточный продукт синтеза глюкокортикоидов и альдостерона. Стимулирует секреторную активность эндометрия, участвует в регуляции менструального цикла, поддерживает течение беременности и развитие плода.
Параметр | Возраст | Референсные значения | Единицы измерения | |
---|---|---|---|---|
Мужчины | Женщины | |||
Тестостерон | 0-30 дней | 0,75-4,00 | 0,20-0,64 | нг/мл |
1-5 мес | 0,14-3,63 | <0,20 | ||
6 мес – 1 год | <0,37 | <0,09 | ||
2-3 года | <0,15 | <0,20 | ||
4-5 лет | <0,19 | <0,30 | ||
6-7 лет | <0,13 | <0,07 | ||
8-9 лет | 0,02-0,08 | 0,01-0,11 | ||
10-11 лет | 0,02-1,65 | 0,03-0,32 | ||
12-13 лет | 0,03-6,19 | 0,06-0,50 | ||
14-15 лет | 0,31-7,33 | 0,06-0,52 | ||
16-17 лет | 1,58-8,26 | 0,09-0,58 | ||
18-39 лет | 3-10,80 | 0,09-0,55 | ||
40-59 лет | 3-8,90 | 0,09-0,55 | ||
60 лет и старше | 3-7,20 | 0,05-0,32 | ||
Дегидроэпиандростерон | 0-1 день | <11,00 | <11,00 | нг/мл |
2-6 день | <8,7 | <8,7 | ||
7-30 день | <5,8 | <5,8 | ||
1-5 мес | <2,9 | <2,9 | ||
6-24 мес | <2,5 | <1,99 | ||
2-3 года | <0,63 | <0,85 | ||
4-5 лет | <0,95 | <1,03 | ||
6-7 лет | 0,06-1,93 | <1,79 | ||
8-9 лет | 0,10-2,08 | 0,14-2,35 | ||
10-11 лет | 0,32-3,08 | 0,43-3,78 | ||
12-13 лет | 0,57-4,10 | 0,89-6,21 | ||
14-15 лет | 0,93-6,04 | 1,22-7,01 | ||
16-17 лет | 1,17-6,52 | 1,42-9,00 | ||
18-39 лет | 1,33-7,78 | 1,33-7,78 | ||
40 лет и старше | 0,63-4,70 | 0,63-4,70 | ||
Постменопауза | - | 0,60-5,73 | ||
Андростендион | 1-7 дней | 0,20-2,90 | 0,20-2,90 | нг/мл |
8-30 дней | 0,18-0,80 | 0,18-0,80 | ||
1-5 мес | 0,06-0,68 | 0,06-0,68 | ||
6-24 мес | 0,03-0,15 | <0,15 | ||
2-3 года | <0,11 | <0,16 | ||
4-5 лет | 0,02-0,17 | 0,02-0,21 | ||
6-7 лет | 0,01-0,29 | 0,02-0,28 | ||
8-9 лет | 0,03-0,30 | 0,04-0,42 | ||
10-11 лет | 0,07-0,39 | 0,09-1,23 | ||
12-13 лет | 0,10-0,64 | 0,24-1,73 | ||
14-15 лет | 0,18-0,94 | 0,39-2,00 | ||
16-17 лет | 0,30-1,13 | 0,35-2,12 | ||
18-39 лет | 0,33-1,34 | 0,26-2,14 | ||
40 лет и старше | 0,23-0,89 | 0,13-0,82 | ||
Постменопауза | - | 0,13-0,82 | ||
17-ОН-прегненолон | 1-5 мес | 2,29-31,04 | 2,29-31,04 | нг/мл |
6-12 мес | ≤9,17 | ≤9,17 | ||
1 год | ≤5,92 | ≤5,92 | ||
2-4 года | ≤2,49 | ≤2,8 | ||
5-6 лет | ≤3,19 | ≤3,5 | ||
7-9 лет | ≤1,87 | ≤2,12 | ||
10-12 лет | ≤3,92 | ≤3,98 | ||
13-15 лет | 0,35-4,65 | ≤4,07 | ||
16-17 лет | 0,32-4,78 | ≤4,23 | ||
18 лет и старше | <4,42 | ≤2,26 | ||
Кортизол | 1-12 мес (утро) | 46-230 | 46-230 | нг/мл |
1-5 лет (утро) | 60-250 | 60-250 | ||
6-17 лет (утро) | 46-150 | 46-150 | ||
18 лет и старше (утро) | 46-206 | 46-206 | ||
18 лет и старше (вечер) | 18-136 | 18-136 | ||
Кортизон | 1-6 дней | 26-156 | 26-156 | нг/мл |
7-13 дней | 3-45 | 3-45 | ||
2 нед – 2 мес | 9-54 | 9-54 | ||
3 -12 мес | 7-46 | 7-46 | ||
1 год – 18 лет | 6-30 | 6-30 | ||
18 лет и старше (утро) | 12-35 | 12-35 | ||
18 лет и старше (вечер) | 6-28 | 6-28 | ||
11-дезоксикортизол | 1-5 мес | 0,10-2,0 | 0,10-2,0 | нг/мл |
6-12 мес | 0,10-2,76 | 0,10-2,76 | ||
1-3 года | 0,07-2,02 | 0,07-2,47 | ||
4-6 лет | 0,08-2,35 | 0,08-2,91 | ||
7-9 лет | <1,2 | <0,94 | ||
10-12 лет | <0,92 | <1,23 | ||
13-15 лет | <0,95 | <1,07 | ||
16-17 лет | <1,06 | <0,47 | ||
18 лет и старше | <0,59 | <0,55 | ||
21-дезоксикортизол | 0-6 лет | не валидированы* | не валидированы* | нг/мл |
7-9 лет | <0,85 | <0,58 | ||
10-12 лет | <0,89 | <0,74 | ||
13-15 лет | <0,71 | <0,64 | ||
16-17 лет | <0,88 | <0,47 | ||
18 лет и старше | <0,68 | <0,59 | ||
17-ОН-прогестерон | 4 дня - 1 мес | - | 0,07-1,06 | нг/мл |
4 дня – 2 мес | <2,0 | - | ||
1-12 мес | - | 0,13-1,06 | ||
2-12 мес | 0,03-0,90 | - | ||
1-6 лет | 0,04-1,15 | 0,04-1,15 | ||
7-9 лет | <0,63 | <0,71 | ||
10-12 лет | <0,79 | <1,29 | ||
13-15 лет | 0,09-1,40 | 0,09-2,08 | ||
16-17 лет | 0,24-1,92 | <1,78 | ||
18 лет и старше | <1,39 | Фолл.фаза 0,15-0,7 Лют.фаза 0,35-2,90; Менопауза <2,07 | ||
Дезоксикортикостерон (11-деоксикортикостерон, 21-гидроксипрогестерон) | 1-12 мес | 0,07-0,49 | 0,07-0,49 | нг/мл |
1-6 лет | ≤0,37 | ≤0,37 | ||
7-13 лет | ≤0,34 | ≤0,34 | ||
14 лет и старше | ≤0,19 | ≤0,19 | ||
Кортикостерон | 1-16 лет (утро) | 1,35-18,6 | 1,35-18,6 | нг/мл |
1-16 лет (вечер) | 0,7-6,2 | 0,7-6,2 | ||
17 лет и старше (утро) | 1,3-8,2 | 1,3-8,2 | ||
17 лет и старше (вечер) | 0,6-2,2 | 0,6-2,2 | ||
Прогестерон | 1-10 лет | ≤0,15 | <0,26 | нг/мл |
11 лет | ≤0,15 | ≤2,55 | ||
12 лет | ≤0,15 | ≤8,56 | ||
13 лет | ≤0,15 | ≤6,93 | ||
14 лет | ≤0,15 | ≤12,04 | ||
15 лет | ≤0,15 | ≤10,76 | ||
16 лет | ≤0,15 | ≤12,94 | ||
17 лет и старше: | ≤0,11 | - | ||
1-6 день цикла | - | ≤0,17 | ||
7-12 день цикла | - | ≤1,35 | ||
13-15 день цикла | - | ≤15,63 | ||
16-28 день цикла | - | ≤25,55 | ||
Постменопауза | - | ≤0,10 | ||
Беременность, I триместр | - | 6,25-45,46 | ||
Беременность, II триместр | - | 15,40-52,10 | ||
Беременность, III триместр | - | 24,99-99,92 |
Для параметра 21-дезоксикортизол интерпретацию результатов для детей младше 7 лет проводит лечащий врач.