NK-клетки общие (CD3-CD16+CD56+)
Референсные значения (вариант нормы)
NK-клетки общие (CD3- CD16+ CD56+), относительное количество- %
NK-клетки общие (CD3- CD16+ CD56+), абсолютное количество- 109/л
Параметр | Возраст | Референсные значения | Ед. изм. | |
---|---|---|---|---|
NK-клетки общие (CD3- CD16+ CD56+), относительное количество | От 0 | До 3 мес | 4,0 – 18,0 | % |
От 3 мес | до 6 мес | 3,0 – 14,0 | ||
От 6 мес | до 1 года | 3,0 – 15,0 | ||
От 1 года | до 2 лет | 3,0 – 15,0 | ||
От 2 лет | до 6 лет | 4,0 – 17,0 | ||
От 6 лет | до 12 лет | 4,0 – 17,0 | ||
От 12 лет | до 18 лет | 3,0 – 22,0 | ||
От 18 лет | до 130 лет | 8,0 – 18,0 | ||
NK-клетки общие (CD3- CD16+ CD56+), абсолютное количество | От 0 | До 3 мес | 0,17 – 1,100 | 109/л |
От 3 мес | до 6 мес | 0,170 – 0,830 | ||
От 6 мес | до 1 года | 0,160 – 0,950 | ||
От 1 года | до 2 лет | 0,180 – 0,920 | ||
От 2 лет | до 6 лет | 0,130 – 0,720 | ||
От 6 лет | до 12 лет | 0,100 – 0,480 | ||
От 12 лет | до 18 лет | 0,070 – 0,480 | ||
От 18 лет | до 130 лет | 0,123 – 0,369 |
NK-клетки общие, (CD3-CD16+CD56+)
Понижение уровня | Повышение уровня |
---|---|
|
|